Das Wetter auf der Erde des Jahres 2112 ist fast immer regnerisch. Die globale Erwärmung und die stetige Verdampfung von Meerwasser durch unterirdische Höllenfeuer führt zu hoher Sättigung der Luftfeuchte, starker Bewölkung und stetigen Niederschlägen.
Der Spielleiter kann pro Tag einen Wurf auf der Wettertabelle 1 und der Windrichtungstabelle machen, um dem allgegenwärtigen Regen ein abwechslungsreiches Gesicht zu geben.
Wettertabelle 1 (W12)
1 | kein Regen (Tabelle 2) |
2 | Tröpfeln, leicht bewölkt, windstill |
3, 4 | Nieselregen leicht bewölkt, leicht windig |
5, 6 | soradische Schauer, leicht bewölkt, windig |
7 | normaler Regen, bewölkt, leicht windig |
8 | Bindfadenregen, bewölkt, windstill |
9 | Wolkenbruch, dicht bewölkt, windig |
10 | Gewitter mit Blitz und Donner, dicht bewölkt, windig |
11 | peitschender Regen, dicht bewölkt, sehr windig |
12 | Unwetter (Tabele 3) |
Wettertabelle 2 (kein Regen)
1 | Sonenschein, wolkenlos, leicht windig |
2 – 4 | sonnig, leicht bewölkt, leicht windig |
5 – 8 | bewölkt, leicht windig |
9, 10 | dicht bewölkt, windig |
11 | brennende Sonne der Hölle (UV-Schaden!), wolkenlos, windstill |
12 | drohende Gewitterwolken, sehr windig |
Wettertabelle 3 (Unwetter)
1 | Wirbelsturm, bewölkt, sehr windig |
2 – 4 | dichter Nebel, dicht bewölkt, windstill |
5 – 7 | dichter Regen, bewölkt, sehr windig |
8 – 10 | Hagel, dicht bewölkt, windig |
11 | Schnee, bewölkt, leicht windig |
12 | Höllenwetter (Tabelle 4) |
Wettertabelle 4 (Höllenwetter)
1 - 3 | regionale Überflutung, Wolkenbruch, bewölkt, windig |
4, 5 | Fliegenplage, zusätzlich Tabelle 2 |
6, 7 | Heuschreckenplage, zusätzlich Tabelle 2 |
8 | Erdbeben, zusätzlich Tabelle 1 |
9 | Pech regnet vom Himmel, leicht windig |
10 | Blut regnet vom Himmel, dicht bewölkt, windstill |
11 | Frösche–/Krötenregen, windig |
12 | dicht bewölkt, windig, kleines Höllenfeuer bricht für W3 Stunden aus |
Windrichtung
1 | Nordwind |
2, 3 | Nordwestwind |
4, 5 | Westwind |
6 – 8 | Südwestwind |
9 | Nordostwind |
10 | Ostwind |
11 | Südostwind |
12 | Südwind |