| Ansiedlung | Einwohner | Lage |
|---|---|---|
| Akhum | 2000 | Selam/Alenm |
| Ashon | ||
| Bambamia | 250 | Selam |
| Bandu | 5000 | Alenm/Gaelim |
| Bidon | ||
| Buran | ||
| Byzanth | 8800 | Ilrem/Gaelim |
| Eridan | ||
| Fendoba | 300 | Selam |
| Gaeta | ||
| Gledh | ||
| Habtema | ||
| Jeliba | 340 | Selam |
| Kafta | ||
| Kazarinor | ||
| Koron | ||
| Kubrom | ||
| Mizal | 150 | Selam |
| Nensata | 120 | Selam |
| Orisha | 280 | Selam |
| Orona | ||
| Samhra | ||
| Sandor | ||
| Shaedh | ||
| Sidhon | ||
| Teklor |