ecclesia:trefferzonen
Trefferzonen
Engel | Schlag | Stich |
Bein links | 1 – 2 | 1 – 2 |
Bein rechts | 3 – 4 | 3 – 4 |
Becken | 5 – 7 | 5 – 7 |
Brust | 8 – 10 | 8 – 11 |
Arm links | 11 - 12 | 12 |
Arm rechts | 13 – 14 | 13 |
Flügel links | 15 – 16 | 14 – 16 |
Flügel rechts | 17 – 18 | 17 – 19 |
Kopf | 19 – 20 | 20 |
Insekt | Schlag | Stich |
Bein li. (3) | 1 – 2 | 1 |
Bein re. (3) | 3 – 4 | 2 |
Bein li. (2) | 5 – 6 | 3 |
Bein re. (2) | 7 – 8 | 4 |
Körper | 9 – 10 | 5 – 9 |
Flügel li. (2) | 11 – 12 | 10 – 12 |
Flügel re. (2) | 13 – 14 | 13 – 15 |
Bein li. (1) | 15 – 16 | 16 |
Bein re. (1) | 17 – 18 | 17 |
Kopf | 19 – 20 | 18 – 20 |
Spinne | Schlag | Stich |
Bein li. (4) | 1 – 2 | 1 |
Bein re. (4) | 3 – 4 | 2 |
Bein li. (3) | 5 – 6 | 3 |
Bein re. (3) | 7 – 8 | 4 |
Körper | 9 – 10 | 5 – 12 |
Bein li. (2) | 11 – 12 | 13 |
Bein re. (2) | 13 – 14 | 14 |
Bein li. (1) | 15 – 16 | 15 |
Bein re. (1) | 17 – 18 | 16 |
Kopf | 19 – 20 | 17 – 20 |
Trauma Engel
ecclesia/trefferzonen.txt · Zuletzt geändert: 2020/08/12 10:38 (Externe Bearbeitung)